METAL GÖVDE YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FAN
VORTICE CA MD, çift hızlı motoru, aşırı yük koruması ve metal gövdesi ile hem konut hem de ticari projeler için güvenilir bir kanal tipi fan çözümüdür. Endüstriyel dayanıklılık isteyen uygulamalarda, yüksek performansı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkar.
✔️ Çift hızlı motor yapısıyla esnek hava debisi ayarı
✔️ Aşırı yük koruma sistemi ile güvenli kullanım
✔️ Galvanizli metal gövde ile sağlam yapı
✔️ Standart montaj ayağı ile kolay kurulum
✔️ Sıva üstü hız anahtarı uyumluluğu (C 1,5 / C 2,5)
✅ Konut Projeleri – Banyo, WC ve çamaşır odaları için etkili havalandırma
✅ Ticari Alanlar – Ofis, mağaza ve kafe mutfaklarında düşük maliyetli çözüm
✅ Sanayi Uygulamaları – Üretim alanlarında basit ve etkili hava tahliyesi
✔️ Metal gövde avantajı: Darbelere ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır
✔️ Ekonomik çözüm: Uygun fiyatlı, yüksek performanslı kanal tipi fan
✔️ Montaj kolaylığı: Pratik montaj aparatı ile hızlı kurulum imkânı
✔️ Uzun ömürlü performans: “Long Life” motor teknolojisi
Sessiz, sağlam ve güvenilir bir kanal tipi fan mı arıyorsunuz?
VORTICE CA MD ile performansı hissedin!
🌐 Web Sitemiz: www.vorticefan.com.tr
📩 E-posta: [email protected]
📞 Telefon: +90 312 945 13 60
CA MD serisi, metal gövdeli, çift hızlı, aşırı yük korumalı kanal tipi fanlardır. Tüm modeller 50°C’ye kadar ortam sıcaklıklarında kullanılabilir ve özellikle kompakt kanal uygulamaları için uygundur.
Model | Kod | Voltaj (V~50/60Hz) | Güç (W) Min / Max |
Akım (A) Min / Max |
Devir (RPM) Min / Max |
Hava Akışı (m³/h) Min / Max |
Ses Seviyesi (dB(A)) 3m |
Basınç (Pa) Min / Max |
Max Sıcaklık (°C) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA 100 MD | 16107 | 220–240 | 60 / 85 | 0.30 / 0.40 | 1730 / 2450 | 220 / 340 | 32.2 / 43.2 | 294 / 383 | 50 | 2.97 |
CA 125 MD | 16108 | 220–240 | 60 / 85 | 0.30 / 0.40 | 1580 / 2380 | 280 / 450 | 30.8 / 45.9 | 265 / 363 | 50 | 3.00 |
CA 150 Q MD | 16109 | 220–240 | 60 / 85 | 0.30 / 0.40 | 1430 / 2350 | 300 / 500 | 34.7 / 48.1 | 206 / 343 | 50 | 2.98 |
CA 150 MD | 16153 | 220–240 | 110 / 155 | 0.50 / 0.70 | 1815 / 2080 | 570 / 770 | 40.7 / 48.0 | 432 / 530 | 50 | 5.52 |
CA 200 MD | 16155 | 220–240 | 110 / 155 | 0.55 / 0.70 | 1700 / 2100 | 820 / 1050 | 43.8 / 49.6 | 363 / 471 | 50 | 5.43 |
CA 250 MD | 16156 | 220–240 | 115 / 200 | 0.55 / 0.90 | 1800 / 2420 | 950 / 1300 | 46.7 / 55.9 | 412 / 549 | 50 | 6.55 |
CA 315 MD | 16157 | 220–240 | 190 / 280 | 0.85 / 1.25 | 1940 / 2500 | 1350 / 1800 | 52.4 / 57.7 | 510 / 706 | 50 | 9.47 |
CA MD serisine ait modellerin detaylı boyut bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CA 100 | 255 | 239 | 300 | 97 | 15 | 15 |
CA 125 | 255 | 239 | 300 | 122 | 23 | 23 |
CA 150 Q | 255 | 239 | 300 | 147 | 30 | 30 |
CA 150 | 347 | 275 | 424 | 147 | 17 | 17 |
CA 160 | 347 | 375 | 424 | 157 | 18 | 18 |
CA 200 | 347 | 275 | 424 | 197 | 20 | 17 |
CA 250 | 347 | 375 | 394 | 247 | 38 | 35 |
CA 315 | 406 | 306 | 458 | 312 | 21 | 30 |
VORTICE CA MD serisi için hız ayarları, zamanlayıcılar ve sensörlerle uyumlu aksesuarlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Ürün Adı | Kod | Açıklama |
---|---|---|
VORTICE Timer 0-30 | 12960 | Zaman ayarlı fan açma/kapama modülü |
VORTICE HT Sensor | 12970 | Nem ve sıcaklık sensörü |
VORTICE PIR Sensor | 12975 | Hareket algılama sensörü (PIR) |
VORTICE Smoke Sensor | 12980 | Duman dedektörü, otomatik açma |
VORTICE Speed Control Box | 12990 | Dış mekan hız kontrol ünitesi |